Stationsforkortelser
se også Stationer
Se noter nederst på siden
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Aat | Ålestrup | Himmerlandsbanen | |
Ab | Ålborg | Østjyske Længdebane Vendsysselbanen | |
Ac | Assens | Assensbanen | |
Ad | Arden | Østjyske Længdebane | |
Afv | Amagerfælledvej | Metro | |
Ak | Alken | ||
Al | Allingåbro | Randers-Grenå banen | |
Alb | Albertslund | ||
Alg | Alling T | Jyske Midtbane | |
Amb | Amagerbro | Amagerbanen Metro | 1907- |
Ang | Vangede | København-Slangerup Banen | 19. april 1906- |
Ant | Andst | Jyske Sydbane | |
Ap | Årup | Fynske Hovedbane | |
Ar | Århus H | Østjyske Længdebane Grenåbanen | |
Arg | Århus G | Østjyske Længdebane | |
Arm | Armose T | Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane | |
Arn | Arnbjerg | Jyske Vestbane | |
As | Års | Himmerlandsbanen Aars-Nibe-Svenstrup Jernbane | |
Asn | Asnæs station | Odsherreds Jernbane | |
Asp | Asperup | ||
Ass | Assedrup | Hads-Ning Herreders Jernbane | |
Au | Avnsøgård | Nordvestbanen | |
Aub | Augustenborg | Amtsbanerne på Als | 1898-1933 |
Av | Enghave T | ||
Aw | Avnbøl | Sønderborgbanen | 1901-1974 |
Avd/Au | Avnede | Lollandsbanen | 1874- |
Avø | Avedøre T | Køgebugtbanen | 1972- |
Az | Adsbøl | Sønderborgbanen | 1901-1955 |
Aæ | Agerbæk | Grindsted-Brande-Langå |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ch | Charlottenlund | ||
Cph | Københavns Lufthavn Kastrup | ||
Cth | Containerhavnen |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Da | Dalmose | Dalmose-Skælskør banen Slagelse-Næstved banen | 1892- |
Dah | Danshøj | ||
Db | Dejbjerg T | Jyske Vestbane | 1875-1969 |
Dbt | Dybbølsbro T | 1934- | |
Dg | Daugaard | Østjyske Længdebane | -1970 |
Dia | Dianalund | Høng-Tølløse Jernbane | |
Dl | Daler | Tønder-Højer Sluse | 1892-1962 |
Dls | Dalum | Svendborgbanen | |
Dm | Damhus | ||
Dn | Drantum T | Diagonalbanen | |
Do | Øster-Doense | Østjyske Længdebane | |
Dra | Draget grusgrav | Thybanen | |
Ds | Døstrup Sønderjylland | Bramming-Tønder | |
Dyt | Dyssegård T | København-Slangerup Banen | 22. maj 1932- |
Dæ | Videbæk | Skjern-Videbæk banen | 1920-1955 |
Dø | Døstrup | Himmerlandsbanen |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Eb | Ejby | ||
Eh | Ellidshøj | Østjyske Længdebane | |
Ek | Eskildstrup | Falsterbanen | |
Elb | Ellebjerg | Køgebugtbanen | 1972 |
Emt | Emdrup | København-Slangerup banen | 1906- |
Ep | Ebberup|[[Assensbanen | ||
Es | Esbjerg | ||
Esn | Esbjerg Nord | Jyske Vestbane | |
Eu | Europaplads | ||
Ev | Engesvang |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Fa | Fredericia | ||
Fb | Frederiksberg | ||
Fd | Fredensborg | Lille Nord | 9. juni 1864- |
Fe | Frederiks | Viborg-Herning banen | |
Fh | Frederikshavn | Vendsysselbanen Skagensbanen | |
Fi | Fiskebæk | Gedserbanen | |
Fil | Filskov | Diagonalbanen | 1917-1971/1977 |
Fj | Fjenneslev | Roskilde-Korsør | |
Fl | Flintholm | ||
Fli | Flintholm (Metro) | ||
Flb | Flensburg | ||
Fm | Farum | København-Slangerup Banen | 19. april 1906- |
Fo | Forlev | ||
Fp | Fårup | ||
Fr | Frederikslund | Roskilde-Korsør | |
Frh | Friheden T | ||
Frs | Fruens Bøge | Svendborgbanen | |
Frt | Furesø T | København-Slangerup Banen | 22. maj 1932- |
Fs | Frederikssund | ||
Ft | Fasterholt | ||
Fu | Funder | ||
Fut | Fuglebakken T | ||
Fw | Flensburger Weiche | ||
Fz | Farris | ||
Fø | Flemløse | Assensbanen | |
Få | Fåborg |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ga | Gatten | Himmerlandsbanen | |
Gb | København G | ||
Gd | Gelsted | ||
Ge | Gedser | -2009 | |
Ges | Grejsdal | ||
Gg | Gadbjerg | ||
Ghs | Gedhus | Viborg-Herning banen | |
Ght | Grøndal T | ||
Gi | Grindsted | ||
Gj | Gentofte | ||
Gl | Glostrup | ||
Got | Grove T | Viborg-Herning banen | |
Gr | Grenå | Grenåbanen | |
Gre | Greve | ||
Grt | Grønholt | ||
Gs | Gredstedbro | Bramming-Tønder | |
Gst | Gråsten | Sønderborgbanen | |
Gt | Gadstrup | Lille syd | |
Gtg | Gammeltoftegård | ||
Gu | Guldager | Jyske Vestbane | |
Gv | Gørlev | Slagelse-Værslev banen | |
Gw | Give | ||
Gz | Glumsø | Sjællandske Midtbane | 1924- |
Gæ | Espergærde | ||
Gø | Gørding | Jyske Sydbane | |
Gå | Gårde | Jyske Vestbane | |
Gås | Gudenå |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ib | Skibbild | ||
Id | Vildbjerg | ||
Ig | Vigerslev | ||
Ih | Ishøj T | ||
Ik | Ikast | Jyske Midtbane | |
Is | Sig | Jyske Vestbane | |
Ist | Islev T | ||
Iv | Ilskov station | Himmerlandsbanen |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Jl | Jelling | ||
Jsi | Jersie | Køgebugtbanen | 1983- |
Ju | Hjulby | Fynske Hovedbane | |
Jy | Jyderup | Nordvestbanen | |
Jyt | Jyllingevej | ||
Jæt | Jægersborg |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ka | Kavslunde | ||
Kb | Kalundborg station | Nordvestbanen | |
Kbt | Koppenbjerg T | Assensbanen | |
Kd | Kolding | ||
Ke | Kølkær | ||
Ket | Kildebakke | København-Slangerup Banen | 15. maj 1935- |
Kg | Knarreborg | Assensbanen | |
Kgv | Kongsvang | Østjyske Længdebane | |
Kh | København H | 1911 | |
Kid | Kildedal | ||
Kj | Køge station | Lille Syd Østsjællandske Jernbaneselskab Køge-Ringsted Banen Køgebugtbanen | 1870- 1879- 1917-1963 19xx- |
Kjæ | Kærum B | Assensbanen | |
Kk | Østerport | ||
Kl | Klampenborg | Kystbanen | |
Klu | Karlslunde | Køgebugtbanen | |
Klv | Kalvebod | ||
Kmt | Kivsmose T | Assensbanen | |
Kn | Nørreport T | ||
Ko | Kolind | ||
Kp | Karup station | Himmerlandsbanen | |
Kr | Kuranstalten T1) | Himmerlandsbanen | |
Krs | Korinth | ||
Ks | Knabstrup | Nordvestbanen | |
Kv | Kvissel | Vendsysselbanen | |
Kvs | Kværndrup | ||
Kw | Kliplev | ||
Ky | Kværkeby | ||
Kæ | Kibæk | ||
Kø | Korsør | ||
Køs | Kølsen | Himmerlandsbanen | |
Kå | Kvistgård |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
La | Laven | ||
Lb | Laurbjerg | Østjyske Længdebane Diagonalbanen | |
Lbt | Broen T | Fynske Hovedbane | |
Le | Løve | Høng-Tølløse Jernbane | 1901- |
Ler | Lersøen | ||
Lfm | Limfjordsbroen | Vendsysselbanen | |
Lg | Langå | Østjyske Længdebane | |
Lgl | Legoland T | ||
Li | Allerød station | Nordbanen | |
Lin | Lindholm station | København-Slangerup Banen | 19. april 1906-22. maj 1954 |
Lit | Lindevang | ||
Lj | Lejre | Nordvestbanen | |
Lk | Lunderskov | ||
Llm | Lolland Midt | Rødbybanen | |
Lln | Lolland Nord | Rødbybanen | |
Lls | Lolland Syd | Rødbybanen | |
Lm | Lem | Jyske Vestbane | |
Ln | Lyngs | ||
Lp | Lystrup | ||
Lpt | Hovmarken | ||
Lr | Lerbjerg | Østjyske Længdebane | |
Lrt | Langerød | ||
Lt | Løgten | ||
Lu | Lundby station | Sydbanen | 1870- |
Lw | Lille Skensved station | Lille Syd | 1908- |
Ly | Lyngby | Nordbanen |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Md | Middelfart | ||
Mn | Masnedø | Sydbanen | |
Mp | Møldrup | Himmerlandsbanen | |
Mpt | Malmparken | ||
Mr | Mørke | ||
Mrb | Maribo | Maribo-Bandholm Jernbane Lollandsbanen Maribo-Rødby Jernbane | 1869- 1874- 18xx- |
Mu | Mundelstrup | Østjyske Længdebane | |
Mv | Marslev | ||
Mw | Måløv | ||
Mø | Mørkøv | Nordvestbanen | |
Møt | Mørdrup |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Na | Nørre-Åby | Fynske Hovedbane | |
Nf | Nykøbing F | ||
Nfv | Nykøbing Vest | ||
Ng | Nyborg H | Fynske Hovedbane | |
Nht | Nordhavn T | ||
Ni | Nivå | Kystbanen | |
Nks | Nykøbing Sjælland | Odsherreds Jernbane | |
No | Oddesund Nord | Thybanen | |
Nol | København L (Lygten) | København-Slangerup Banen Farumbanen | 1906-1976 |
Np | Nårup | Assensbanen | |
Nrm | Nørdam T | Himmerlandsbanen | |
Ns | Nørresundby | Vendsysselbanen | |
Nsk | Nakskov | Lollandsbanen Nakskov-Kragenæs Jernbane | |
Nv | Nørre Alslev | ||
Ny | Nykøbing Mors | ||
Næ | Næstved | Lille Syd Slagelse-Næstved Sydbanen | 1870- |
Næn | Næstved Nord | Lille Syd | |
Nø | Nørrebro |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Od | Odense H | Fynske Hovedbane Svendborgbanen | 1865- 1954- |
Og | Skalborg | Østjyske Længdebane | |
Oh | Orehoved | ||
Oj | Vojens | ||
Ok | Kokkedal | Kystbanen | |
Ol | Holme Olstrup station | Lille Syd | 4. oktober 1870- |
Op | Ordrup T | ||
Os | Hornslet | ||
Oss | Odense Sygehus T | Svendborgbanen |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Pa | Padborg | Østjyske Længdebane | |
Pbt | Peter Bangsvej | ||
Pds | Pederstrup | ||
Pe | Vipperød | Nordvestbanen | |
Per | Den Permanente | ||
Phm | Peberholm | ||
Pi | Pindstrup |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ra | Ravnstrup | ||
Rb | Ribe | Bramming-Tønder | |
Rbn | Ribe Nørremark | Bramming-Tønder | |
Rd | Randers H | Østjyske Længdebane | |
Rdo | Rødovre T | ||
Re | Ringe | Svendborgbanen\\RFB og RNB | |
Rej | Rejsby | ||
Ret | Render T | Fynske Hovedbane | |
Rf | Rødby Færge | ||
Rfø | Rødby Øst | ||
Rg | Ringsted | Vestbanen Køge-Ringsted Banen Sjællandske Midtbane | 1856- 1917-1963 1924- |
Ri | Sjørring | ||
Rj | Ringkøbing | Jyske Vestbane | |
Rk | Rødkærsbro | ||
Rn | Rindsholm | Langå-Viborg-Struer | 1863- |
Ro | Roskilde | ||
Rof | Festivalpladsen T | Lille Syd | |
Rq | Rødekro | Østjyske Længdebane | |
Rt | Regstrup | Nordvestbanen | |
Ru | Rungsted Kyst | Kystbanen | |
Rus | Rudme | ||
Ry | Ry | ||
Ryt | Ryparken T | ||
Røb | Rønbjerg | ||
Rå | Ryomgård |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ta | Tarm | Jyske Vestbane | |
Tan | Tange | Langå-Viborg-Struer | |
Tb | Tjæreborg | Jyske Sydbane | |
Td | Troldhede | ||
Tdr | Tønder H | Bramming-Tønder | 1887- |
Te | Tinglev | ||
Th | Tureby | Lille Syd | 1870- |
Ti | Thisted | Thybanen Thisted-Fjerritslev Jernbane | |
Tl | Taulov | ||
Tm | Tim | Jyske Vestbane | |
Tn | Tingsted | Falsterbanen | |
To | Tolne | ||
Tov | Torsøvej | Grenåbanen | |
Tp | Tommerup | Fynske Hovedbane Assensbanen | |
Tr | Tistrup | Jyske Vestbane | |
Trk | Trekroner T | ||
Trn | Tønder Nord | ||
Ts | Tvis | ||
Tu | Trustrup | Østjyske Jernbane Grenåbanen Ebeltoft-Trustrup Jernbane | 1876-1971 1877- 1901-1968 |
Ty | Thyregod | ||
Tø | Tølløse | Nordvestbanen Høng-Tølløse Jernbane | |
Tå | Tåstrup | ||
Tåt | Tårnby |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Uf | Ulfborg | ||
Ugt | Uggeløse skov T | København-Slangerup Banen | 1. oktober 1933-22. maj 1954 |
Ul | Uglev | ||
Um | Humlum | ||
Und | Hundige | ||
Up | Ulstrup | Langå-Viborg-Struer | |
Ur | Hurup Thy | Thybanen | |
Uu | Avlum | ||
Uv | Ullerslev |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Va | Varde | ||
Val | Valby | ||
Van | Vanløse | ||
Var | Værløse station | København-Slangerup Banen- se Vær | 19. april 1906-1974 (1977) |
Vas | Vassingerød | København-Slangerup Banen | 19. april 1906-22. maj 1954 |
Vat | Langgade T | ||
Vb | Vedbæk | Kystbanen | |
Vd | Hviding | Bramming-Tønder | 1887- |
Vem | Vemb | ||
Vg | Viborg | ||
Vir | Virum | ||
Vis | Visby | ||
Vj | Vejle | ||
Vjs | Vejle Sygehus T | ||
Vk | Vejbæk | ||
Vka | Varde Kaserne | ||
Vlb | Vallensbæk | ||
Vm | Vamdrup | ||
Vn | Vejen | ||
Vno | Varde Nord T | ||
Vo | Vordingborg | Sydbanen | |
Vp | Vinderup | Langå-Viborg-Struer | |
Vpt | Vesterport T | ||
Vr | Vrå | Vendsysselbanen | |
Vs | Veksø | ||
Vsa | Vester Strandalle | ||
Vy | Viby Sjælland | ||
Væ | Værslev | Nordvestbanen | |
Vær | Værløse | Farumbanen | 1974- |
Vø | Væggerløse | -2009 |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Yd | Ydby | Thybanen | |
Yn | Lynge | København-Slangerup Banen | 19. april 1906-22. maj 1954 |
Yvt | Syvstjernen T | København-Slangerup banen | 15. maj 1930-1974 |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Æk | Skærbæk |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Øds | Skødstrup | Grenåbanen | |
Øg | Ølgod | ||
Øl | Ølstykke | ||
Ølb | Ølby T | Lille Syd Køgebugtbanen | 1983- 1983- |
Ølm | Ølsemagle | Køgebugtbanen | 1983 |
Øn | Høng station | Høng-Tølløse Jernbane Slagelse-Værslev banen | |
Ør | Løgstør | ||
Øre | Ørestad T | ||
Øs | Østbanetorvet T | Grenåbanen | |
Øu | Løgumkloster | Bredebro-Løgumkloster |
Forkort | Station | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Åa | Åbenrå | Åbenråbanen | 1967- |
Åm | Åmarken | Køgebugtbanen | 1972- |
År | (tidligere forkortelse for Århus G) | ||
Ås | Årslev |
Stationsforkortelserne anvendtes af statsbanerne af hensyn til telegrafering og var - da stationerne ofte også fungerede som telegrafstationer - samordnet med P&T. Privatbanerne havde egne forkortelser, der kom til at overlappe DSBs. I 1970'erne begyndtes en samordnning de resterende privatbanestationers forkortelser med DSBs, således at privatbanestationerne ofte fik trebogstavsforkortelser.
Der kan derfor forekomme flere forkortelser for samme lokalitet.