Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revisionForrige revision
Næste revisionBegge sider næste revision
jernbaner:stationer [2018/02/18 11:56] – [T] farallonjernbaner:stationer [2018/06/13 06:24] – [A] farallon
Linje 25: Linje 25:
 |Amstrup |Amt |[[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] | | |Amstrup |Amt |[[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] | |
 |Anbæk| |[[Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane]]|1902-1956| |Anbæk| |[[Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane]]|1902-1956|
-|Andst |Ant |[[Jyske Sydbane]] |1874- |+|Andst |Ant |[[Jyske Sydbane]] |1874-1969 |
 |Annerup| |[[Østjyske Længdebane]]| | |Annerup| |[[Østjyske Længdebane]]| |
 |[[Arden station|Arden]] |Ad |[[Østjyske Længdebane]] | | |[[Arden station|Arden]] |Ad |[[Østjyske Længdebane]] | |
 |[[Arentsminde station|Arentsminde]]| |[[FFJ|Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane]]|1897-1969| |[[Arentsminde station|Arentsminde]]| |[[FFJ|Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane]]|1897-1969|
-|Armose T|Arm |[[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] | |+|[[Armose T]]|Arm |[[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] | |
 |Arnbjerg |Arn |[[Jyske Vestbane]] | | |Arnbjerg |Arn |[[Jyske Vestbane]] | |
 |[[Askov Huse T|Askov Huse]]| |[[Næstved-Præstø-Mern Banen|NPMB]]|1900-1961| |[[Askov Huse T|Askov Huse]]| |[[Næstved-Præstø-Mern Banen|NPMB]]|1900-1961|
-|[[Asnæs station|Asnæs]] |Asn |[[Odsherreds Jernbane]] | |+|[[Asnæs station|Asnæs]] |Asn |[[Odsherreds Jernbane]] |1899- |
 |Asperup |Asp |[[Nordvestfyenske Jernbane]] | | |Asperup |Asp |[[Nordvestfyenske Jernbane]] | |
 |Assedrup |Ass |[[Hads-Ning Herreders Jernbane]] | | |Assedrup |Ass |[[Hads-Ning Herreders Jernbane]] | |
Linje 39: Linje 39:
 |[[Augustenborg station|Augustenborg]] |Aub |[[Amtsbanerne på Als]] |1898-1933 | |[[Augustenborg station|Augustenborg]] |Aub |[[Amtsbanerne på Als]] |1898-1933 |
 |[[Auning station|Auning]] |Ag |[[Randers-Grenå banen]] |1876- | |[[Auning station|Auning]] |Ag |[[Randers-Grenå banen]] |1876- |
-|[[Avnsøgård sidespor|Aunsøgård]] |Au |[[Nordvestbanen]] | |+|[[Avnsøgård sidespor|Aunsøgård]] |Au |[[Nordvestbanen]] |1889- |
 |[[Avedøre T]]|Avø | | | |[[Avedøre T]]|Avø | | |
 |[[Avlum station|Avlum]] |Uu |[[Vejle-Holstebro banen]] | | |[[Avlum station|Avlum]] |Uu |[[Vejle-Holstebro banen]] | |
Print/export