Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revisionForrige revision
Næste revision
Forrige revision
Næste revisionBegge sider næste revision
historie:dsb_s_generaldirektorer [2017/03/04 06:26] – [Generaldirektører] farallonhistorie:dsb_s_generaldirektorer [2021/10/26 08:42] – [Administrerende direktører] farallon
Linje 42: Linje 42:
 |[[personer:Peter Knutzen]]| [[jernbaner:1. november]] [[jernbaner:1931]]|(1945) 1948| 14 (17)|44-61| |[[personer:Peter Knutzen]]| [[jernbaner:1. november]] [[jernbaner:1931]]|(1945) 1948| 14 (17)|44-61|
 |[[personer:Emil Terkelsen]]| (1945) [[jernbaner:1948]]| [[jernbaner:30. april]] [[jernbaner:1955]] |7|63-70| |[[personer:Emil Terkelsen]]| (1945) [[jernbaner:1948]]| [[jernbaner:30. april]] [[jernbaner:1955]] |7|63-70|
-|[[personer:P. E. N. Skov]] |[[jernbaner:1. september]] [[jernbaner:1955]] |1970 |15|51-66| +|[[personer:P. E. N. Skov]] |[[jernbaner:1. maj]] [[jernbaner:1955]] |1970 |15|51-66| 
-|[[personer:Povl Hjelt]]| [[jernbaner:1. maj]] [[jernbaner:1970]]|[[[jernbaner:30. november]] [[jernbaner:1981]]| 11|50-60|+|[[personer:Povl Hjelt]]| [[jernbaner:1. september]] [[jernbaner:1970]]|[[[jernbaner:30. november]] [[jernbaner:1981]]| 11|50-60|
 |[[personer:Ole Andresen]]|[[jernbaner:1. april]] [[jernbaner:1981]]|1988 |7|44-51| |[[personer:Ole Andresen]]|[[jernbaner:1. april]] [[jernbaner:1981]]|1988 |7|44-51|
 |[[personer:Peter Langager]]| [[jernbaner:1988]]|[[jernbaner:1993]]| 5|48-53| |[[personer:Peter Langager]]| [[jernbaner:1988]]|[[jernbaner:1993]]| 5|48-53|
 +|[[personer:Erik Elsborg]]| | |Konst| |
  
  
Linje 63: Linje 64:
 |[[personer:Jacob Kjær]] |24. oktober 2011| 1. maj 2012|6 mdr | | Konstitueret| |[[personer:Jacob Kjær]] |24. oktober 2011| 1. maj 2012|6 mdr | | Konstitueret|
 |[[personer:Jesper T. Lok]]| 1. maj 2012|1. december 2014 |2½ år |43- |Mærsk | |[[personer:Jesper T. Lok]]| 1. maj 2012|1. december 2014 |2½ år |43- |Mærsk |
 +|[[personer:Stig Pastwa]]|2014|2015| |Konst |
 |[[personer:Flemming Jensen]]|1. maj 2015| - | |56- |SAS| |[[personer:Flemming Jensen]]|1. maj 2015| - | |56- |SAS|
  
Print/export