Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revisionForrige revision
Næste revision
Forrige revision
Næste revisionBegge sider næste revision
historie:dsb_s_generaldirektorer [2014/10/30 11:10] – [Administrerende direktører] farallonhistorie:dsb_s_generaldirektorer [2017/03/04 06:26] – [Generaldirektører] farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**[[jernbaner:DSB]]s generaldirektører**
  
 +
 +
 +
 +====== De første direktører ======
 +
 +^Direktør^Fra^Til^Selskab^
 +|[[personer:Johan Christian Gustav Schramm]]|[[jernbaner:1847]]|[[jernbaner:1856]]|[[jernbaner:Sjællandske Jernbane Selskab|SJS]]|
 +|[[personer:John S. Louth]] overdriftsbestyrer| [[jernbaner:1862]] |[[jernbaner:31. mart]] [[jernbaner:1866]]|JFJ|
 +|[[personer:F. H. Trevithick]] overdriftsbestyrer|[[jernbaner:1. april]] [[jernbaner:1866]]|[[jernbaner:31. august]] [[jernbaner:1867]]|JFJ|
 +|[[personer:Niels Henrik Holst]] driftsbestyrer |[[jernbaner:1. september]] [[jernbaner:1867]]|[[jernbaner:30. september]] [[jernbaner:1885]]|JFJ|
 +|[[personer:Viggo Rothe]]|[[jernbaner:27. april]] [[jernbaner:1856]]|[[jernbaner:30. september]] [[jernbaner:1885]]|[[jernbaner:Sjællandske Jernbane Selskab|SJS]]|
 +
 +====== DSB Danske Statsbaner ======
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Generaldirektører =====
 +
 +^Generaldirektør^Fra^Til^Tidsrum^Alder^  
 +|[[personer:Niels Henrik Holst]]|[[jernbaner:1. oktober]] [[jernbaner:1885]]|[[jernbaner:1. september]] [[jernbaner:1889]]|18+4|39-61|
 +|[[personer:J. V. Tegner]]|[[jernbaner:1. oktober]] [[jernbaner:1889]]|[[jernbaner:31. juli]] [[jernbaner:1902]]| 13|57-70|
 +|[[personer:G. C. C. Ambt]]|[[jernbaner:1. august]] [[jernbaner:1902]]|[[jernbaner:30. september]] [[jernbaner:1915]]|13|55-68|
 +|[[personer:Th. Andersen Alstrup]]| [[jernbaner:1. oktober]] [[jernbaner:1915]]|[[jernbaner:1. november]] [[jernbaner:1931]]| 16| 47-63|
 +|[[personer:Peter Knutzen]]| [[jernbaner:1. november]] [[jernbaner:1931]]|(1945) 1948| 14 (17)|44-61|
 +|[[personer:Emil Terkelsen]]| (1945) [[jernbaner:1948]]| [[jernbaner:30. april]] [[jernbaner:1955]] |7|63-70|
 +|[[personer:P. E. N. Skov]] |[[jernbaner:1. september]] [[jernbaner:1955]] |1970 |15|51-66|
 +|[[personer:Povl Hjelt]]| [[jernbaner:1. maj]] [[jernbaner:1970]]|[[[jernbaner:30. november]] [[jernbaner:1981]]| 11|50-60|
 +|[[personer:Ole Andresen]]|[[jernbaner:1. april]] [[jernbaner:1981]]|1988 |7|44-51|
 +|[[personer:Peter Langager]]| [[jernbaner:1988]]|[[jernbaner:1993]]| 5|48-53|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Administrerende direktører =====
 +
 +^Direktør^Fra^Til^Tidsrum^Alder^Note^ 
 +|[[personer:Henrik Hassenkam]] |14. marts 1994 | 31. januar 2002| 8|54-62 | |
 +|[[personer:Keld Sengeløv]] |13. marts 2002 | 3. september 2006 | 4|49-53 |tidligere bl.a TDC|
 +|[[personer:Søren Eriksen]] | 22. marts 2007 | 17. marts 2011 |4 |38-42 | konstitueret fra september 2006, (fyret) tidligere bl.a. TDC|
 +|[[personer:Klaus Pedersen]] | 18. marts 2011 | 6. august 2011|4 mdr |43-44 |konstitueret, tidligere bl.a. TDC|
 +|[[personer:Christian Roslev]]| 1. august 2011 | 24. oktober 2011|3 mdr |43 | |
 +|[[personer:Jacob Kjær]] |24. oktober 2011| 1. maj 2012|6 mdr | | Konstitueret|
 +|[[personer:Jesper T. Lok]]| 1. maj 2012|1. december 2014 |2½ år |43- |Mærsk |
 +|[[personer:Flemming Jensen]]|1. maj 2015| - | |56- |SAS|
 +
 +
 +
 +====== Se også ======
 +  *[[Personer]]
 +  *[[Banedanmarks direktører|Banestyrelsens / Banedanmarks direktører]]
 +  *[[Jernbaner:Banedanmark]]
 +  *[[personer:Jernbanens ministre]]
 +  *[[jernbaner:Jernbanetilsynet]]
 +  *[[jernbaner:Tilsynet med Privatbanerne]]
 +  *[[historie:Direktører for Tilsynet med Privatbanerne]]
 +  *[[Trafikstyrelsens direktører]]
 +  *[[Jernbaner:Trafikstyrelsen]]
Print/export