Stationer
Se bemærkninger sidst på siden.
A
B
C
Station | Forkort | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
C F Richsvej | Cfr | ||
Centralværkst. Otto Busse | Obv | ||
Centralværksted Kh | Cvk | ||
Charlottenlund | Ch | Kysbanen | |
Christiansfeld | Cf | ||
Christianshavn | Khc | Metro | |
Christianshede | Chr | Diagonalbanen | 1920-1971 |
Conradineslyst | Kls | Høng-Tølløse Jernbane | |
Containerhavnen | Cth | (ved Århus) |
D
E
Station | Forkort | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ebberup | Ep | Assensbanen | |
Ebeltoft | Ef | Ebeltoft-Trustrup Jernbane | 1901-1968 |
Egelund | Eg | HHJ | |
Egernsund | En | ||
EgholmT | Nakskov-Kragenæs Jernbane | ||
Egøje | Egø | Østsjællandske Jernbaneselskab | 1928- |
Ejby | Eb | 1865- | |
Ejstrup | Et | Østjyske Længdebane | 1875- |
Ejstrupholm | Ej | Diagonalbanen Horsens Vestbaner | 1920-1963 1929-1962 |
Elkærdam | El | ||
Ellebjerg | Elb | ||
Ellidshøj | Eh | Østjyske Længdebane | 1872- |
Elling T | Elt | Vendsysselbanen | 1929-1955 |
Ellum | El | Bredebro-Løgumkloster | 1888-1936 |
Eltang | Etg | Østjyske Længdebane | 1868-1965 |
Emb T (Em) | Em | Vendsysselbanen | -1972 |
Emdrup T | Emt | ||
Emmersbæk T | Em/Emm | Hjørring Hirtshals Banen | |
Engesvang station | Ev | Jyske Midtbane | |
Enghave T | Av | ||
Enghave T (KRB) | Køge-Ringsted Banen | 1929-1940 | |
Englerup T | Eu | Sjællandske Midtbane/Sydbanen | 1924-1962 |
Eriknaur T | Ert | Østjyske Længdebane | -1963 |
Erikstrup T | Maribo-Torrig Jernbane | 1924-1941 | |
Erritsø | Err | ||
Esbjerg | Es | Jyske Sydbane Jyske Vestbane | 1874- 1874- |
Eskilstrup | Ek | Falsterbanen | 1872- |
Espe | Ess | ||
Espergærde T | Gæ | Kystbanen | 1898- |
Europaplads T | Eu | Grenåbanen |
F
G
H
I
Station | Forkort | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ikast | Ik | Jyske Midtbane | 1877- |
Illebølle | Langelandsbanen | ||
Ilskov | Iv | Alhedebanen | 1906-1972 |
Ishøj T | Ih | Køgebugtbanen | |
Islands Brygge | Isb | ||
Islev T | Ist | Frederikssundbanen | 1949- |
J
Station | Forkort | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Janderup | Ja | Varde-Nørre Nebel Jernbane | |
Jebjerg | Jr | Sallingbanen | |
Jegerup T | Je | Østjyske Længdebane | 1866-1972 |
Jejsing | Js | Tønder-Tinglev banen | |
Jelling | Jl | Vejle-Holstebro banen | |
Jernbanebroen over Limfjorden | Lfm | ||
Jersie T | Jsi | ||
Jerslev | Jv | Slagelse-Værslev banen | 1898-1971 |
Jerup | Jp | ||
Jordløse | Jos | ||
Jordrup | Jop | ||
Juelsminde Syd T | Horsens-Juelsminde Jernbane | ||
Juelsminde | Jm | Horsens-Juelsminde Jernbane | -1957 (2001) |
Julebæk T | Juh | Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen | 1906-1991 |
Jullerup | Ju | Nordfyenske Jernbane | |
Jyderup | Jy | Nordvestbanen | 1874- |
Jyllingevej T | Jyt | Frederikssundbanen | 1949- |
Jægersborg T | Jæt | Nordbanen |
K
L
M
N
O
Station | Forkort | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Odder station | Or | HHJ Horsens-Odder Jernbane | 1884- 1914-1967 |
Odder | Odd | ||
Oddesund Nord | No | Thybanen | |
Odense H | Od | Fynske Hovedbane Svendborgbanen | 1865- 1954- |
Odense syd | Svendborgbanen | 1876-1954 | |
Odense Sygehus T | Oss | Svendborgbanen | |
Odinshøj T | Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen | 1906-1918 | |
Oksbøl | Ox | ||
Ollerup | Ops | ||
Onsevig | Nakskov-Kragenæs Jernbane | ||
Onsild | On | Østjyske Længdebane | 1869-1951 |
Oppe-Sundby T | Ob | Frederikssundbanen | 1921-1989 |
Ordrup T | Op | ||
Orehoved station | Oh | Falsterbanen | |
Otterup | Ot | Nordfyenske Jernbane | 1882-1966 |
Oure | Ors | ||
Over Jerstal | Ov | Østjyske Længdebane | |
Over Tandslet | Ovt | Mommarkbanen | |
Ovtrup | Ou |
P
Station | Forkort | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Padborg | Pa | Østjyske Længdebane | |
Pandrup | Pan | ||
Parkvej | Pv | HHJ | |
Peberholm | Phm/Pbh | Øresunsdbanen | |
Pedersborg | Sorø-Vedde banen | 1903-1950 | |
Pederstrup | Pds | Svendborgbanen | |
Peter Bangsvej T | Pbt | ||
Pindstrup | Pi | Randers-Grenå banen | 1876- |
Pjedsted | Pj | Østjyske Længdebane | |
PramhusetT | Pr | Mariager-Faarup-Viborg Jernbane | 1951-1965 |
Prøvestenen | Prø | ||
Pårup | Ppg | Gribskovbanens Driftsselskab |
R
S
T
U
Station | Forkort | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ubberup T | Ubt | Nordvestbanen | 1928-1955 |
Udstrup | Udt | Høng-Tølløse Jernbane | |
Uggelhuse | Ug | Randers-Grenå banen | 1876- |
Uggeløse Skov | København-Slangerup Banen | 1933-1954 | |
Uggerslev | Nordfyenske Jernbane | ||
Uglev | Ul | Thybanen | |
Ulbølle | Uls | ||
Uldum | Du | Horsens Vestbaner | |
Ulfborg | Uf | Jyske Vestbane | |
Ullerslev | Uv | Fynske Hovedbane | |
Ullerup T | Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane | ?-? | |
Ulsted | Ust | ||
Ulstrup | Up | Langå-Viborg-Struer | 1863- |
Universitetet (DR-byen) | Uni | Metro |
V
Y
Æ
Station | Forkort | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Ærø | Ærø |
Ø
Å/Aa
Station | Forkort | Jernbane | Periode |
---|---|---|---|
Aabenraa | Åa | Åbenråbanen | 1868- |
Aabro T | Abt | Langå-Viborg-Struer | -1951 |
Aabybro | Abr | ||
Ågård | Åg | ||
Aalborg station | Ab | Østjyske Længdebane | |
Aalborg Vestby | Abv | ||
Ålbæk | Ålb | Skagensbanen | |
Åle | Ål | Horsens Vestbaner | |
Aalestrup | Aat | Himmerlandsbanen | |
Ålholm | Ålm | ||
Ålsgårde | Aal | Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen | 1906- |
Ålsø | Grenåbanen | ||
Åmarken | Åm | ||
Århus godsbanegård | Arg | Østjyske Længdebane | |
Aarhus Hammelbanegården | Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane | 1902-1956 | |
Århus H | Ar | Østjyske Længdebane | |
Århus havnestation | Ahv | ||
Århus Rangerbanegård | År | ||
Århus Ø | Øs | Grenåbanen | |
Aars station | As | Himmerlandsbanen Aars-Nibe-Svenstrup Jernbane | |
Årslev | Ås | Svendborgbanen | |
Årupvej T | Aar | Mariager-Faarup-Viborg Jernbane | 1951-1965 |
Noter
Årstal angiver det tidligste tidspunkt hvor ekspeditionsstedet kendes hhv. seneste tidspunkt i drift. Dvs. at et ekspeditionssted, der ikke længere har sidespor, billetsalg mv. men stadig er (kan være) togfølgestation, betragtes som eksisterende. Nærmere om udviklingen og tilstanden, herunder om ekspeditionsstedet har eksisteret i hele den angivne periode, fremgår af efterhånden af den enkelte artikel.
For ikke at gøre oversigten uoverskuelig, er der i mange tilfælde ikke taget hensyn til varianter som f.eks. beliggenhed eller stavemåde. Også det vil efterhånden fremgå af artiklerne.
Der anvendes generelt kun betegnelse for station hhv. for trinbræt. Et ekspeditionssted kan have skiftet status gennem sin eksistensperiode. Dette vil efterhånden komme til at fremgå at den enkelte artikel ligesom de evt. mere korrekte betegnelser som f.eks. sidespor, B, B&S, T&S samt holdeplads.
Stationsforkortelserne anvendtes af statsbanerne af hensyn til telegrafering og var - da stationerne ofte også fungerede som telegrafstationer - samordnet med P&T. Privatbanerne havde egne forkortelser, der kom til at overlappe DSBs. I 1970'erne begyndtes en samordnning de resterende privatbanestationers forkortelser med DSBs, således at privatbanestationerne ofte fik trebogstavsforkortelser.
Der kan derfor forekomme flere forkortelser for samme lokalitet.
Bemærk at sitet er i høj grad er min egen „notesbog“ og som sådan samler informationer i stikordsform, der nu og da ender med en mere afrundet artikel.